招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 云南省牟定至元謀、姚安至南華兩條高速公路特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目社會(huì)投資人招標(biāo) | ||
資金來(lái)源: | 國(guó)資 25.0% 自籌 % 貸款 75.0% 外資 % | ||
建設(shè)規(guī)模: | 本次招標(biāo)規(guī)模為1,891,549.57萬(wàn)元,其中:牟元高速可研估算投資總金額1,179,670.39萬(wàn)元,姚南高速估算總投資711,879.18萬(wàn)元。 | ||
公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 其他 |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 資格審查方式: | 資格后審 |
招標(biāo)文件/資格預(yù)審文件獲取方式: | 網(wǎng)上獲取 | 交易地點(diǎn): | 楚雄州公共資源交易中心 |
公告性質(zhì): | 正常公告 | 是否對(duì)外發(fā)布: | 是 |
公告發(fā)布開(kāi)始時(shí)間: | 2021-10-13 00:00 | 招標(biāo)文件獲取截止時(shí)間: | 2021-10-19 23:59 |
備注: | 無(wú) |
建設(shè)單位: | 楚雄州交通運(yùn)輸局 | 經(jīng)辦人: | 李曉成 |
辦公電話: | 0878-3124662 | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 云南云嶺工程造價(jià)咨詢有限公司 | 經(jīng)辦人: | 趙朱巍 |
辦公電話: | 18669087672 | 移動(dòng)電話: | 18669087672 |
標(biāo)段編號(hào): | GC532300202100017001001 |
標(biāo)段名稱: | 云南省牟定至元謀、姚安至南華兩條高速公路特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目社會(huì)投資人招標(biāo) |
招標(biāo)文件獲取截止時(shí)間: | 2021-10-19 23:59 |
遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間: | 2021-11-10 09:00 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)室一(楚雄州) |
開(kāi)標(biāo)方式: | 現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)標(biāo)、網(wǎng)上開(kāi)標(biāo) |
投標(biāo)文件遞交地點(diǎn): | 見(jiàn)招標(biāo)文件 |
標(biāo)段合同估算價(jià): | 1891549.57 萬(wàn)元 |
本次招標(biāo)內(nèi)容: | 本次招標(biāo)范圍為負(fù)責(zé)牟定至元謀、姚安至南華高速公路特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目投融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)和移交的社會(huì)投資人。 |
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的具體位置和周邊環(huán)境: | 無(wú) |
是否接受聯(lián)合體投標(biāo): | 是 |
聯(lián)合體要求: | 本次招標(biāo)接受聯(lián)合體投標(biāo)。聯(lián)合體成員數(shù)量不作限制。聯(lián)合體牽頭人應(yīng)作為本項(xiàng)目的出資主體承擔(dān)連帶出資責(zé)任。 |
資質(zhì)要求: | 具備公路工程施工總承包一級(jí)或以上資質(zhì),且承擔(dān)相應(yīng)專業(yè)施工任務(wù)時(shí)須具備相應(yīng)資質(zhì),同時(shí)具備有效的安全生產(chǎn)許可證[若為聯(lián)合體,擬承擔(dān)施工的聯(lián)合體成員應(yīng)滿足本條要求] |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格: | 詳見(jiàn)招標(biāo)公告 |
業(yè)績(jī)要求: | (1)投融資業(yè)績(jī):近5年(2016年1月1日至今,下同)具有至少1項(xiàng)高速公路項(xiàng)目投融資業(yè)績(jī)(PPP、BOT等)[若為聯(lián)合體,聯(lián)合體牽頭人應(yīng)滿足本條要求]。 (2)施工業(yè)績(jī):近5年(2016年1月1日至今,下同)具有至少1項(xiàng)高速公路工程施工業(yè)績(jī)[施工業(yè)績(jī)要求為已列入“全國(guó)公路建設(shè)市場(chǎng)信用信息管理系統(tǒng)”并公開(kāi)的業(yè)績(jī);若為聯(lián)合體,以擬承擔(dān)施工的聯(lián)合體成員之和為準(zhǔn)]。 (3)運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī):近5年(2016年1月1日至今,下同)具有至少1項(xiàng)高速公路項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)[若為聯(lián)合體,聯(lián)合體牽頭人應(yīng)滿足本條要求]。 注:業(yè)績(jī)已完成或在建均可,證明材料為中標(biāo)通知書(shū)或合同協(xié)議書(shū)或投資協(xié)議或特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議或交(竣)工證書(shū)或其他有效證明材料等。 |
其他: | 1.財(cái)務(wù)狀況要求: (1)2020年末凈資產(chǎn)41.3億元以上[若為聯(lián)合體,聯(lián)合體牽頭人應(yīng)滿足本條要求]; (2)最近連續(xù)3年(指2018~2020年度)每年均為盈利,且年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)當(dāng)經(jīng)具有法定資格的中介機(jī)構(gòu)審計(jì)[若為聯(lián)合體,聯(lián)合體牽頭人應(yīng)滿足本條要求]。 2.投融資能力要求 投標(biāo)人(若為聯(lián)合體,聯(lián)合體各成員可累加)具備多渠道投融資的資源和經(jīng)驗(yàn),需提供與本項(xiàng)目相匹配的投融資能力證明材料:投融資能力不得低于138億元。以投標(biāo)人提供的存款證明或貸款意向書(shū)或銀行授信額度證明文件為準(zhǔn),累計(jì)額度應(yīng)滿足要求。 3.信譽(yù)要求: (1)商業(yè)信譽(yù)良好,在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中無(wú)重大違法違規(guī)行為[若為聯(lián)合體,聯(lián)合體各方均應(yīng)滿足本條要求]; (2)投標(biāo)人最新一年的公路施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)等級(jí)未被評(píng)為D級(jí)[若為聯(lián)合體,擬承擔(dān)施工的聯(lián)合體成員應(yīng)滿足本條要求]。 |
是否繳納保證金: | 是 |
投標(biāo)保證金繳納方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬,保函,保證保險(xiǎn) |
投標(biāo)保證金金額: | 200 萬(wàn)元 |
投標(biāo)保證金繳納截止時(shí)間: | 2021-11-10 09:00 |
附件: |
|